
2019年07月27日 |
| 初かつお | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| よこわ(本日物) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| しいら(本日物) | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| ブリ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 32.90 |
| ハマチ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| カンパチ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 2.20 |
| ヒラス | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1,347.20 |
| ヨコワシビ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| きはだしび | 880.0 | 289.0 | 154.90 | 3,227.10 |
| メバチマグロ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| かつお | 410.0 | 410.0 | 1.40 | 1,201.70 |
| ハガツオ | 750.0 | 750.0 | 2.30 | 9.30 |
| ミズイカ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 5.60 |
| ナツイカ | 1,479.0 | 700.0 | 33.40 | 243.50 |
| イセエビ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| レンコダイ | 330.0 | 100.0 | 14.90 | 110.90 |
| タイ | 1,289.0 | 481.0 | 18.50 | 433.00 |
| カマス | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 42.70 |
| トサカノリ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| タカエビ | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 87.90 |
| キビナゴ | 5,689.0 | 1,710.0 | 240.00 | 10,608.00 |
| シイラ | 398.0 | 398.0 | 10.40 | 522.10 |
| メジナ | 1,398.0 | 1,237.0 | 2.00 | 32.40 |
| イサキ | 1,011.0 | 200.0 | 93.90 | 632.50 |
本文のおわりです
![]()